| 업체명 | 평가대상 | 평가금액(원) |
|---|---|---|
| ㈜야X푸드 | 특허권_2건 | 3.7억 |
| ㈜창X엔지니어링 | 특허권 | 18억 |
| ㈜X와이지 | 특허권 | 6억 |
| 스마트XX | 특허권_2건 | 8.1억 |
| 주식회사 세X | 특허권 | 4억 |
| ㈜승X이엔지 | 특허권 | 6억 |
| ㈜라X이엔지 | 특허권_2건 | 10억 |
| ㈜제XX솔루션 | 특허권 | 1.7억 |
| 유X화성 | 특허권 | 3.5억 |
| 하X전자산업 | 특허권_2건 | 3.9억 |
| 카이XX엠 | 특허권_3건 | 3억 |
| 태X정공 | 특허권 | 4.7억 |
| 리싸XX | 특허권 | 1.7억 |
| 신X테크 | 특허권 | 10억 |
| ㈜제이XX | 특허권 | 5억 |
| 이XX엘피스 | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜에XX아 | 특허권_2건 | 2억 |
| 주식회사 오X | 특허권 | 2.5억 |
| X에스산업 | 특허권 | 10.3억 |
| 슈퍼X 주식회사 | 특허권 | 2억 |
| 유X에너테크㈜ | 특허권 | 5.6억 |
| 에이XX메디텍㈜ | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 상XXX앤비 | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜케XXXX테크 | 특허권 | 2.3억 |
| 현대XXX주식회사 | 특허권 | 5.8억 |
| 주식회사 가XX | 특허권 | 2.8억 |
| 주식회사 엘XX건설 | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜한XXX기술사사무소 | 특허권 | 2.5억 |
| XX페인트㈜ | 특허권_15건 | 4천만 |
| XX페인트㈜ | 특허권_5건 | 2천만 |
| 주식회사 영XXX상사 | 특허권 | 3.5억 |
| ㈜XXX테크놀로지 | 특허권_2건 | 2억 |
| 덕X건설주식회사 | 특허권 | 14억 |
| 신XXX지주식회사 | 특허권_2건 | 18억 |
| X성전기㈜ | 특허권 | 3.2억 |
| X성전기㈜ | 특허권 | 26.8억 |
| ㈜기X모터 | 특허권 | 4억 |
| XX피에스디㈜ | 특허권 | 4.4억 |
| ㈜X와이지 | 특허권 | 3.2억 |
| 주식회사 진희XX | 특허권_2건 | 7억 |
| 주식회사 XX산업 | 특허권 | 4.3억 |
| 주식회사 세X | 특허권 | 4.4억 |
| 주식회사 XX팜 | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 세X | 특허권_3건 | 4.9억 |
| 주식회사 세X | 특허권_2건 | 2.2억 |
| 주식회사XX바이오 | 특허권_3건 | 5억 |
| 주식회사XXX시큐리티 | 특허권 | 2.1억 |
| ㈜X월드 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 한X종합건설 | 특허권 | 4.8억 |
| (주)동X건설 | 특허권 | 2.9억 |
| ㈜X월드 | 특허권 | 3djr |
| 동화XXX 주식회사 | 특허권 | 5.2억 |
| 주식회사 인XXXX엔씨 | 특허권 | 4억 |
| 우리XX 주식회사 | 특허권 | 4.5억 |
| 주식회사 XX산업개발 | 특허권 | 5억 |
| 삼X건설산업㈜ | 특허권 | 6억 |
| 주식회사 XX씨에스 | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 인XX | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 피XX네트웍스 | 특허권 | 5천만 |
| 성진XXXX | 특허권 | 2.6억 |
| 제XX글로벌 주식회사 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 XX스산업 | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜이XXX시스템 | 특허권_2건 | 3억 |
| ㈜이XXX시스템 | 특허권 | 4억 |
| 오X식품㈜ | 특허권 | 4억 |
| 청X식품㈜ | 특허권 | 6.5억 |
| X흥개발㈜ | 특허권 | 4억 |
| 코리아XXX 주식회사 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX엔지니어링 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 한X | 특허권 | 1억 |
| 한국XX기술㈜ | 특허권_2건 | 3억 |
| ㈜지오XXX | 특허권_4건 | 2억 |
| ㈜지오XXX | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 알비XXXX | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 금XX사 | 특허권 | 5.5억 |
| ㈜XXX아이에스 | 특허권_2건 | 2억 |
| 서X환경㈜ | 특허권 | 3억 |
| 선XXX건설㈜ | 특허권 | 1.5억 |
| 금X정밀㈜ | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 와이XXX | 특허권 | 6억 |
| 주식회사 알X건설 | 특허권 | 4.3억 |
| XXX마인드주식회사 | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 한신XX | 특허권_2건 | 8.1억 |
| ㈜XX프로젝트 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 티XX | 특허권_2건 | 3.1억 |
| 정X산업 주식회사 | 특허권 | 1.1억 |
| (유)삼X콘크리트 | 특허권_2건 | 4억 |
| 남X건설㈜ | 특허권_2건 | 4.9억 |
| 신원XX | 특허권_4건 | 1억 |
| 주식회사 에스XX | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 데이터XX | 특허권 | 2.2억 |
| 유X건설㈜ | 특허권 | 8억 |
| 승XXX지㈜ | 특허권 | 4.5억 |
| 주식회사 한X | 특허권_2건 | 2.5억 |
| 김X희 | 특허권 | 2.2억 |
| ㈜신XXPC | 특허권 | 1.1억 |
| 주식회사 XX빌 | 특허권 | 2.7억 |
| ㈜엘XX | 특허권 | 3억 |
| ㈜신X전기 | 특허권 | 3.6억 |
| 주식회사 휴XX | 특허권 | 1억 |
| ㈜디XX테크 | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜한XX앤텍 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사XXX테크놀로지 | 특허권 | 4억 |
| 농업회사법인 유한회사 XX팜 | 특허권 | 3.7억 |
| ㈜신X테크 | 특허권 | 6.7억 |
| 목X산업㈜ | 특허권_3건 | 4억 |
| 에XX테크주식회사 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 영X기계 | 특허권 | 1.2억 |
| 주식회사 영X기계 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 삼우XXX | 특허권 | 3.5억 |
| 태화XXX 주식회사 | 특허권 | 3.5억 |
| 유한회사 호X | 특허권 | 4.5억 |
| 주식회사 태X엔지니어링 | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 X아이시스 | 특허권_2건 | 2.5억 |
| ㈜태X섬유 | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 태X엔지니어링 | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜진X엔지니어링 | 특허권 | 6.8억 |
| 주식회사 별X수세미 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 엠XXX이 | 특허권_2건 | 1억 |
| 주식회사 XX글로발 | 특허권 | 2억 |
| ㈜애니X | 특허권_2건 | 8억 |
| 주식회사 대X정밀 | 특허권 | 7억 |
| 주식회사 XX테크놀로지 | 특허권 | 3.5억 |
| XX텍 주식회사 | 특허권 | 1.2억 |
| 주식회사 XXX바이오 | 특허권_2건 | 7억 |
| XX텍㈜ | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 XX소방엔지니어링 | 특허권_2건 | 3.5억 |
| ㈜XX엔씨인터내셔날 | 특허권 | 10.2억 |
| ㈜XX시스템 | 특허권 | 4.5억 |
| 주식회사 XX마 | 특허권_2건 | 4.8억 |
| 주식회사 XX테크윈 | 특허권_3건 | 1.5억 |
| ㈜청XX에스 | 특허권_3건 | 4억 |
| 주식회사 금XX앤에이 | 특허권 | 16억 |
| 주식회사 에이X테크 | 특허권 | 1억 |
| ㈜XX엔지니어링 | 특허권_2건 | 3.5억 |
| 주식회사 XXX그래픽스 | 특허권 | 3억 |
| 유X플랜트산업 주식회사 | 특허권 | 3.7억 |
| ㈜신X플랜트 | 특허권 | 2.8억 |
| ㈜하X텍 | 특허권 | 5억 |
| 주식회사 XX팩 | 특허권 | 7.8억 |
| 주식회사 풍X산업 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 XX팜 | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜무X플랜트 | 특허권 | 5억 |
| 주식회사 서X | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 원XX엔지 | 특허권 | 2.1억 |
| ㈜창XX스코 | 특허권_2건 | 5억 |
| 기XXX디주식회사 | 특허권_2건 | 5.9억 |
| ㈜유X지 | 특허권_4건 | 4억 |
| ㈜XX항공 | 특허권 | 9억 |
| ㈜천X엔지니어링 | 특허권 | 4억 |
| ㈜대XX엔씨 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 XX콤 | 특허권_2건 | 2.6억 |
| XX개발시스템주식회사 | 특허권 | 2.5억 |
| 케XX수출포장㈜ | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 XX문구사 | 특허권 | 7억 |
| ㈜에프XX | 특허권 | 3.5억 |
| ㈜원X하이테크 | 특허권_2건 | 1.5억 |
| 동양XX에스㈜ | 특허권_2건 | 3억 |
| 덕X테크㈜ | 특허권 | 4억 |
| ㈜XX운송 | 특허권 | 5.5억 |
| 주식회사 서X기업 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 케XX테크 | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜XX밸브 | 특허권 | 2억 |
| ㈜이X아 | 특허권 | 10억 |
| 주식회사 진X | 특허권 | 4.8억 |
| 주식회사 바XX플랜 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 금X산업 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 커머스X | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 X오 | 특허권_2건 | 4억 |
| ㈜피XX테크 | 특허권 | 2.9억 |
| 주식회사 XX신소재 | 특허권 | 2.3억 |
| 성X레미콘주식회사 | 특허권_2건 | 5억 |
| 주식회사 노XX인터내셔날 | 특허권 | 1.5억 |
| 서X유리산업㈜ | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 이XX | 특허권_2건 | 1.7억 |
| 주식회사 지XXX엘 | 특허권 | 9.6억 |
| ㈜덕X기업 | 특허권 | 3.5억 |
| ㈜X한교통안전 | 특허권 | 2.9억 |
| 미XXXX코리아 주식회사 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 나X테크 | 특허권_2건 | 1.5억 |
| 태흥XXXX㈜ | 특허권_2건 | 3.6억 |
| 주식회사 제이XX | 특허권 | 2억 |
| 참XX건설 주식회사 | 특허권 | 4억 |
| ㈜세X포장 | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 XX모빌리티 | 특허권_4건 | 2.3억 |
| 어업회사법인 대XX산유한회사 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 하X개발 | 특허권 | 2.5억 |
| XX브로스 주식회사 | 특허권 | 2.4억 |
| ㈜마X디자인 | 특허권 | 4억 |
| ㈜한XXX기술사사무소 | 특허권 | 2억 |
| (유)황X엔지니어링 | 특허권 | 4.5억 |
| ㈜성X | 특허권 | 2,000만원 |
| ㈜성XXX윈 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 X퍼스 | 특허권 | 1억 |
| 티XX패널 주식회사 | 특허권 | 6.5억 |
| 넥X트㈜ | 특허권 | 4.9억 |
| 넥X트㈜ | 특허권 | 4.9억 |
| 대X안전㈜ | 특허권 | 1억 |
| ㈜케이X | 특허권 | 4억 |
| ㈜X현금속 | 특허권 | 3억 |
| XX이엔티 주식회사 | 특허권 | 1.7억 |
| 주식회사 큐빅XX | 특허권_2건 | 8억 |
| XX스테크 | 특허권_6건 | 13.5억 |
| 주식회사 일X테크 | 특허권 | 3억 |
| ㈜세XX | 특허권 | 2.9억 |
| XX가드 주식회사 |
특허권 | 1억 |
| XXX글라스주식회사 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX팩 | 특허권 | 1.3억 |
| 주식회사 프X즈 | 특허권 | 1억 |
| 아XXX환경건설㈜ | 특허권 | 5천만 |
| 아XXX환경건설㈜ | 특허권 | 4천만 |
| ㈜이데XXX에스 | 특허권 | 2천만 |
| 주식회사 X광 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 XX이앤씨 | 특허권 | 3.9억 |
| 주식회사 XX이앤씨 | 특허권 | 3.6억 |
| 주식회사 효XXX엔지니어링 | 특허권 | 2.3억 |
| XX앤플랜 주식회사 | 특허권 | 4.8억 |
| 농업회사법인 주식회사 XX하우징 |
특허권 | 2억 |
| 노XX인터내셔날 | 특허권 | 1.5억 |
| (주)유X테크 | 특허권 | 2.5억 |
| XX마 주식회사 | 특허권_4건 | 3.5억 |
| 송X건설주식회사 | 특허권 | 3억 |
| 송X건설주식회사 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 승X건설 | 특허권 | 3억 |
| XX이엔씨 주식회사 | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 X현건설 | 특허권 | 4.3억 |
| ㈜XX텍엔지니어링 | 특허권 | 19.8억 |
| ㈜XX텍엔지니어링 | 특허권 | 16.5억 |
| 주식회사 X엠건설 | 특허권 | 4억 |
| XXX투건설㈜ | 특허권 | 6.2억 |
| XXX투건설㈜ | 특허권 | 6.2억 |
| ㈜킴X프로젝트 | 특허권 | 2.5억 |
| XXX월드㈜ | 특허권 | 6.5억 |
| ㈜대XX이퍼 | 특허권_2건 | 4억 |
| XX에스 | 특허권 | 1.1억 |
| 주식회사 성X설비 | 특허권 | 4억 |
| 유니XXXX | 특허권 | 1억 |
| ㈜신X솔루션 | 특허권 | 2.3억 |
| 주식회사 엔XX구조연구소 | 특허권_2건 | 2.9억 |
| 현대XXX㈜ | 특허권 | 3.5억 |
| ㈜XXX지커머스 | 특허권 | 11억 |
| ㈜XXX스코리아 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX영전기 | 특허권 | 6억 |
| 주식회사 X라마켓 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 XXX제오닉 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 XXX케이컴퍼니 | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜XXX이엔지 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 XX하이테크 | 특허권_2건 | 1.2억 |
| 주식회사 테크XXXX | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜XX탑플랜트 | 특허권 | 2.8억 |
| ㈜삼XXX씨 | 특허권 | 5억 |
| 에이XXX산업 | 특허권 | 2.2억 |
| 주식회사 애XX컴퍼니 | 특허권 | 1.7억 |
| 주식회사 XX리빙 | 특허권_5건 | 10억 |
| 송X산업㈜ | 특허권_2건 | 1.5억 |
| ㈜수퍼XX운 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX디아이 | 특허권_2건 | 4.5억 |
| 주식회사 XX하우징 | 특허권 | 1.2억 |
| ㈜XXX디엔티 | 특허권_7건 | 7억 |
| 주식회사 X성산업 | 특허권 | 1억 |
| X호산업㈜ | 특허권 | 1.2억 |
| 주식회사 XX인터내셔널 | 특허권 | 2.3억 |
| 농업회사법인 주식회사늘XX | 특허권2건 | 3억 |
| 주식회사 채XXX아이 | 특허권 | 2억 |
| ㈜XXX이엔에스 | 특허권 | 500만 |
| ㈜XXX이엔에스 | 특허권 | 500만 |
| ㈜XXX이엔에스 | 특허권 | 500만 |
| 주식회사 X은엔지니어링 | 특허권 | 4.5억 |
| 세X기술 주식회사 | 특허권 | 1.2억 |
| XX건설㈜ | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 집XXX격 | 특허권 | 3억 |
| 아XXXX환경건설㈜ | 특허권 | 500만 |
| 국XX업 주식회사 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 선X | 특허권 | 1.2억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 1억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 1억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 2억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 2억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 1억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 1억 |
| ㈜X조 | 특허권 | 8천만 |
| ㈜X조 | 특허권 | 8천만 |
| ㈜X조 | 특허권 | 8천만 |
| ㈜X조 | 특허권 | 8천만 |
| ㈜X조 | 특허권 | 8천만 |
| 주식회사 XXX놀 | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 X성기업 | 특허권_2건 | 2.9억 |
| (자)미XXXX공사 | 특허권 | 1.8억 |
| 주식회사 X성 | 특허권 | 2억 |
| 서X전기 | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 디XXX | 특허권 | 8억 |
| 주식회사 한X종합건설 | 특허권 | 4.8억 |
| 주식회사 XXXXX융합연구소 |
특허권 | 2억 |
| ㈜아이XX컴퍼니 | 특허권_2건 | 1.5억 |
| ㈜현대XX | 특허권 | 6억 |
| 구X식 | 특허권_3건 | 5억 |
| 주식회사 디XXX | 특허권 | 8억 |
| 주식회사 XXXX앤씨 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 X일테크 | 특허권2건 | 9.1억 |
| ㈜한XXX기술사사무소 | 특허권 | 1.4억 |
| ㈜한XXX기술사사무소 | 특허권 | 1.4억 |
| 서X전기 주식회사 | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 다XXX | 특허권 | 8억 |
| 유XXXX산업 주식회사 | 특허권 | 2.3억 |
| 주식회사 인XXXX | 특허권 | 2.9억 |
| 진XX에스 주식회사 | 특허권 | 1.9억 |
| ㈜XX라인 | 특허권_2건 | 2.5억 |
| ㈜엠XXXXXX종합건축사사무소 | 특허권 | 4억 |
| ㈜엠XXXXXX종합건축사사무소 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 XX라이딩 | 특허권 | 2억 |
| ㈜XXX이엔에스 | 특허권 | 500만 |
| ㈜XXX이엔에스 | 특허권 | 500만 |
| 주식회사 포XX | 특허권 | 4억 |
| ㈜XX코퍼레이션 | 특허권 | 3억 |
| ㈜일X | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜일X | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜XX엔텍 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX인터내셔널 | 특허권 | 3억 |
| 추X우(XX금속) | 특허권 | 5억 |
| 주식회사 XX라바텍 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX종합건설 | 특허권 | 4억 |
| 농업회사법인㈜대XX지 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 주X | 특허권_2건 | 3억 |
| 주식회사 한X바이오 | 특허권 | 4억 |
| XX코퍼레이션 주식회사 | 특허권 | 4.5억 |
| 주식회사 지XX컴퍼니 | 특허권 | 7억 |
| 주식회사 대XXX | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 대XXX | 특허권_2건 | 4억 |
| 주식회사 XXX이엔지 | 특허권 | 7억 |
| 다XX 주식회사 | 특허권 | 2억 |
| 삼XXX기업(주) | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XXX스페이스 | 특허권 | 3.4억 |
| 주식회사 디XXXX텍 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XXX씨 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 XX맥스 | 특허권 | 3.1억 |
| XXXX엘리베이터(주) | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜XXX리더스 | 특허권_2건 | 2.4억 |
| ㈜에스XX에스 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX콤 | 특허권 | 1.7억 |
| ㈜에XXX커머스 | 특허권 | 7억 |
| 대XXX 주식회사 | 특허권 | 5천만 |
| ㈜명X산업 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 동X전자 | 특허권 | 3.8억 |
| ㈜X일 | 특허권 | 2.5억 |
| (주)장X금속 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사삼X과학 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XXX엔씨 | 특허권 | 3억 |
| ㈜현X | 특허권 | 2억 |
| ㈜XX에스메탈 | 특허권_2건 | 4.5억 |
| 농업회사법인 주식회사XX파머스 | 특허권 | 2억 |
| ㈜대X시스템 | 특허권 | 6천만 |
| ㈜X안 | 특허권 | 3억 |
| ㈜X일엔지니어링 | 특허권 | 2.6억 |
| ㈜X일엔지니어링 | 특허권 | 2.4억 |
| 아XXXX환경건설㈜ | 특허권 | 1천만 |
| ㈜나XX | 특허권 | 3.5억 |
| ㈜XXX캐드코리아 | 특허권_2건 | 9.7억 |
| 주식회사 XX구조안전기술단 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 X명 | 특허권 | 4.5억 |
| ㈜신XX | 특허권 | 5.5억 |
| ㈜대XX관 | 특허권_2건 | 3억 |
| 주식회사 제XXX스틸 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XXX코리아 | 특허권 | 1.6억 |
| 주식회사 삼X전력 | 특허권 | 5억 |
| XX트 주식회사 | 특허권 | 1.2억 |
| XX접합유리 | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 대X엔지니어링 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 XXXX미콘 | 특허권_2건 | 3.6억 |
| 주식회사 XXXXX애드 | 특허권 | 12억 |
| (주)태X건설 | 특허권 | 15억 |
| 덕XXX주식회사 | 특허권 | 2억 |
| ㈜에스앤씨엔지니어링 | 특허권 | 2.2억 |
| ㈜XXX앤아이 | 특허권_2건 | 3.5억 |
| 주식회사 XXX시스템 | 특허권 | 200만 |
| 주식회사 이X | 특허권_2건 | 1.5억 |
| 유에XXXX | 특허권 | 1.8억 |
| 주식회사 펩XXX | 특허권 | 1억 |
| ㈜XX텍 | 특허권 | 1억 |
| 신X메탈㈜ | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 제이XX테크 | 특허권 | 2억 |
| XXX옴므 | 특허권 | 2.5억 |
| 주식회사 X텍 | 특허권 | 3억 |
| ㈜명X토건 | 특허권 | 3.3억 |
| 한XXXXX조합법인 | 특허권 | 4.1억 |
| 대X금속㈜ | 특허권 | 4.5억 |
| 에스피XXX | 특허권_2건 | 2.8억 |
| 주식회사 XXXXX코리아 | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 XXXXX코리아 | 특허권 | 3.5억 |
| (주)삼X건설 | 특허권 | 3.5억 |
| ㈜XXXX남자 | 특허권 | 4.8억 |
| 주식회사 천X | 특허권_13건 | 1.2억 |
| 주식회사 천X | 특허권 | 5천만 |
| 주식회사 천X | 특허권_3건 | 1.3억 |
| 디XXX글로벌 | 특허권_2건 | 4억 |
| 주식회사 탑XXX | 특허권_5건 | 3.9억 |
| 합자회사 XXXX모터스 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 X관제작소 XX | 특허권 | 1억 |
| (주)엠XXX | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 X영XX지 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 X성XX지 | 특허권 | 1억 |
| (주)에스XX테크 | 특허권 | 2억 |
| 한XXX개발 주식회사 | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 명XXXX코리아 | 특허권 | 4.2억 |
| 신XXX공업㈜ | 특허권 | 3.8억 |
| ㈜XX포레스트 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사XX콘트롤 | 특허권 | 7.5천만 |
| XX테크 주식회사 | 특허권 | 1.8억 |
| 주식회사 XX이엔지 | 특허권 | 3억 |
| ㈜XXX택 | 특허권 | 81억 |
| ㈜XXX택 | 특허권 | 69억 |
| 주식회사 세X시스템 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 X창에너지 | 특허권 | 3천만 |
| 주식회사 티XX | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜대X | 특허권 | 8.5억 |
| 동X전자통신 | 특허권_2건 | 2.9억 |
| ㈜XX이앤지 | 특허권 | 3.5억 |
| 주식회사 XXXX이노베이션 | 특허권 | 2.5억 |
| 농업회사법인 주식회사 XXXX푸드 |
특허권 | 2.7억 |
| 주식회사 XXX메탈 | 특허권 | 1억 |
| (주)강XX | 특허권 | 4억 |
| 주식회사 와이X | 특허권 | 1.2억 |
| 주식회사 한국XX | 특허권 | 1.2억 |
| 창XXX츠 | 특허권 | 6억 |
| 삼XXX팅 | 특허권 | 2.9억 |
| 그XXX즘 | 특허권 | 4억 |
| (주)한X시스템 | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 XX트럭 | 특허권 | 3억 |
| (주)디케이XXX | 특허권 | 1.8억 |
| (주)서XXX지 | 특허권 | 1.5억 |
| 주식회사 XX라이딩 | 특허권 | 2억 |
| (주)장X금속 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 X원종합관리 | 특허권_2건 | 2.5억 |
| 주식회사 플랜XXX | 특허권 | 2억 |
| XXX코리아㈜ | 특허권 | 2.5억 |
| ㈜화XXX산업 | 특허권_3건 | 1억 |
| 주식회사 XXX에스 | 특허권 | 1.8억 |
| 주식회사 XX펙 | 특허권 | 2.5억 |
| X경산업 | 특허권 | 3억 |
| 주식회사 X로브 | 특허권 | 1.8억 |
| 주식회사 에스엠XX | 특허권 | 5억 |
| 주식회사 XXX키즈 | 특허권 | 2억 |
| 김X형 | 특허권 | 6억 |
| (주)선XXX에스 | 특허권_2건 | 2.4억 |
| 성X전기㈜ | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 삼XX도 | 특허권 | 2억 |
| 대XXX폼㈜ | 특허권 | 2억 |
| 주식회사 X케이테크 | 특허권 | 1.7억 |
| ㈜XX커뮤니케이션 | 특허권 | 3억 |
| ㈜XXX플랜트 | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 티앤XX | 특허권 | 1.8억 |
| 아름다운환경건설㈜ | 특허권 | 5천만 |
| 아름다운환경건설㈜ | 특허권 | 5천만 |
| ㈜XX비전 | 특허권 | 0원 |
| 주식회사 디XXX | 특허권 | 2.9억 |
| 주식회사 세XXX템 | 특허권 | 1.8억 |
| 주식회사 XXXX앤이 | 특허권 | 4.5억 |
| ㈜XXXX스테크 | 특허권 | 1.5억 |
| XXXX에스디㈜ | 특허권_4건 | 4억 |
| XXXX라이프㈜ | 특허권 | 10억 |
| XXX통신 | 특허권 | 3.2억 |
| ㈜이X | 특허권3건 | 2.6억 |
| 핸XXX | 특허권 | 1억 |
| ㈜선XXX기술 | 특허권2건 | 1.5억 |
| (주)삼XXX텍 | 특허권 | 4.6억 |
| (주)삼XXX텍 | 특허권 | 2.6억 |
| 주식회사 XXX랩 | 특허권 | 1억 |
| ㈜태XX공 | 특허권 | 2.5억 |
| 아XXX앤디 | 특허권_5건 | 5억 |
| 홈XX돌㈜ | 특허권_2건 | 1억 |
| 주식회사 XX텍 | 특허권_2건 | 3.5억 |
| 아XXX텍㈜ | 특허권 | 7.8억 |
| 에XX솔루션즈 | 특허권 | 2억 |
| XX원 주식회사 | 특허권 | 1억 |
| ㈜X우전력 | 특허권 | 2.5억 |
| (주)시X정보 | 특허권_2건 | 5억 |
| 미XX데이 | 특허권 | 1억 |
| 주식회사 디XX | 특허권 | 3.9억 |
| ㈜X한산업 | 특허권_3건 | 3.5억 |
| ㈜XXX시스템 | 특허권 | 30억 |
| 캔XX | 특허권_2건 | 1.5억 |
| ㈜대XXX템즈 | 특허권 | 7억 |
| 주식회사 XX텍 | 특허권 | 3억 |
| ㈜XX코어 | 특허권 | 1.5억 |
| ㈜XX코 | 특허권_2건 | 3.5억 |
| 네XX 주식회사 | 특허권_249건 | 4200만원 |
| (주)메디XX | 특허권 | 2억 |
| 다XXX통상 | 특허권_3건 | 6억 |
| 드림XXX | 특허권_4건 | 4억 |
| 주식회사 와X에너지 | 특허권_2건 | 3억 |
| 주식회사 레인보우XXXX | 특허권 | 3억 |
| 서X민 | 특허권 | 6천만 |
| 네XX주식회사 | 특허권_16건 | 1.3천만 |
| 다XX믹통상 | 특허권3건 | 6억 |
| 드림XXX | 특허권4건 | 4억 |
| 주식회사 X입에너지 | 특허권2건 | 3억 |
| 주식회사 레인보우XXXX | 특허권1건 | 3억 |
| 서X민 | 특허권1건 | 6천만 |
| 박X현 | 특허권1건 | 50억 |
| 게XX블럭㈜ | 특허권2건 | 3억 |
| ㈜X턴 | 특허권1건 | 1.5억 |
| XX릿지 주식회사 | 특허권1건 | 31억 |
| ㈜하XX시스템 | 특허권3건 | 9억 |
| 다XX믹통상 | 특허권3건 | 8.5천만 |
| ㈜X텍 | 특허권1건 | 3억 |
| ㈜회XX산 | 특허권1건 | 2.5억 |
| ㈜디XX엔지니어스 | 특허권1건 | 4.5억 |
| 태XX트 | 특허권2건 | 5억 |
| 주식회사 마XXX엠앤디 | 특허권1건 | 100만원 |
| 태XX트 | 특허권2건 | 6억 |
| ㈜청X식품 | 특허권1건 | 2억 |
| 태XXX아이 | 특허권1건 | 3.5억 |
| 다XXX테크 | 특허권3건 | 28.7억 |
| 다XXX테크 | 특허권3건 | 8억 |
| ㈜아이XXX | 특허권1건 | 2억 |
| XX앤씨테크 | 특허권2건 | 4.5억 |
| ㈜XXX에스코리아 | 특허권15건 | 2억 |
| 두XXX통신 | 특허권3건 | 30억 |