| 업체명 | 평가대상 | 평가금액(원) |
|---|---|---|
| X비 | 영업권 | 3억 |
| 주방X | 영업권 | 3.5억 |
| XX에스티 | 영업권 | 2.4억 |
| 브XXX인더스트리 | 영업권 | 15억 |
| 삼XXX사사무소 | 영업권 | 5억 |
| 세XXXX공업사 | 영업권 | 3억 |
| 아XXX호 | 영업권 | 15억 |
| 퍼X | 영업권 | 1억 |
| XX인 | 영업권 | 7억 |
| 신X정밀 | 영업권 | 15억 |
| 인XX | 영업권 | 5억 |
| 골키퍼XXX | 영업권 | 2억 |
| 자XX하이테크 | 영업권 | 1.5억 |
| XX룩 | 영업권 | 1.3억 |
| ㈜상XXX건축사사무소 | 영업권 | 10억 |
| 시XXX | 영업권 | 2.2억 |
| 엘XXXXX건축사사무소 | 영업권 | 1.3억 |
| XX플러스학원 | 영업권 | 3억 |
| XX플러스학원 | 영업권 | 1.2억 |
| XXX이미디아 | 영업권 | 8억 |
| 아XX엔지니어링 | 영업권 | 2억 |
| 법률사무소 새X | 영업권 | 1.6억 |
| XX기 | 영업권 | 1억 |
| 선X에셋 | 영업권 | 1.5억 |
| 예XX스템 | 영업권 | 2.8억 |
| 엠XXX | 영업권 | 6.7억 |
| 상XX동화 | 영업권 | 9.5억 |
| 로로X | 영업권 | 3억 |
| 선XX공압 | 영업권 | 2억 |
| 이XX어고 | 영업권 | 7억 |
| 청주XX솔한방병원 | 영업권 | 8억 |
| 우X용역 | 영업권 | 5억 |
| 동X철물 | 영업권 | 1.9억 |
| 예X테크 | 영업권 | 2.5억 |
| 케XX파워 | 영업권 | 5억 |
| XXX술아 | 영업권 | 1.9억 |
| 서XX디칼 | 영업권 | 7억 |
| 아XX | 영업권 | 4억 |
| XX자국 | 영업권 | 3억 |
| 영XX스템 | 영업권 | 13억 |
| 형XXX오징어짬뽕 | 영업권 | 1억 |
| 에XXX인터내셔널 | 영업권 | 1.5억 |
| 주식회사 시XXX롤 | 영업권 | 1억 |
| XX을더하다 | 영업권 | 3.5억 |
| 동X산업 | 영업권 | 12억 |
| 서울XX외과의원 | 영업권 | 5억 |
| 두XX드 | 영업권 | 9천만 |
| 동XX앤아이 | 영업권 | 12억 |
| 플라XX | 영업권 | 2억 |
| 베이XX | 영업권 | 2억 |
| 청X식품 | 영업권 | 3억 |
| 더루X | 영업권 | 1.2억 |
| 삼X식품 | 영업권 | 73억 |
| by.XX | 영업권 | 6억 |
| 인XX페이스 | 영업권 | 3억 |
| 와XX트 | 영업권 | 1.2억 |
| 새XX팜 | 영업권 | 6.5억 |
| 대X시스템 | 영업권 | 2.5억 |
| 와XX드 | 영업권 | 1.2억 |
| 마XXX생등심 | 영업권 | 2.9억 |
| 다XXXX마켓 | 영업권 | 10억 |
| 보XX엔지 | 영업권 | 10억 |
| 컴XX | 영업권 | 3억 |
| 주식회사 미X | 영업권 | 3.5억 |
| 신XX루텍 | 영업권 | 2억 |
| 제이X테크 | 영업권 | 2.8억 |
| 애XX부인과 | 영업권 | 10억 |
| 하XXX서비스 | 영업권 | 1.1억 |
| 업XXXX피플 | 영업권 | 3.6억 |
| ㈜XX러코리아 | 영업권 | 8.4억 |
| XX박 | 영업권 | 3억 |
| XX에프 | 영업권 | 9억 |
| 오X랩 | 영업권 | 9억 |
| 도XXX픽 주식회사 | 영업권 | 2억 |
| 원XX기 | 영업권 | 1억 |
| 변호사강XX법률사무소 | 영업권 | 1억 |
| X우X학 | 영업권 | 5억 |
| XX당국어학원 | 영업권 | 1억 |
| 미트X | 영업권 | 3억 |
| 허니XX | 영업권 | 2억 |
| 청XX자 | 영업권 | 35억 |
| 세X테크 | 영업권 | 2.8억 |
| 변호사한X영법률사무소 | 영업권 | 3.5억 |
| 은X조명 | 영업권 | 3억 |
| XX언 | 영업권 | 7억 |
| 주식회사 월XXX전문학원 | 영업권 | 1.3억 |
| 삼XXX통증의학과의원 | 영업권 | 12.5억 |
| 서울XXX통증 | 영업권 | 7억 |
| ㈜도X | 영업권 | 11억 |
| 주식회사 우XXX앤디 | 영업권 | 1.5억 |
| 한X메디칼 | 영업권 | 4억 |
| 주식회사 거XX조 | 영업권 | 10억 |
| 원X기계설비 | 영업권 | 3억 |
| 주식회사 엠디학원 | 영업권 | 2억 |
| 포XX리언 | 영업권 | 2억 |
| 주식회사 XX이야기 | 영업권 | 6억 |
| 슈XXX지 | 영업권 | 1.5억 |
| XXX일컴퍼니 | 영업권 | 3억 |
| X스메디컬 | 영업권 | 1억 |
| 카XX탄 | 영업권 | 2.5억 |
| 엠XXX코퍼레이션 | 영업권 | 2.5억 |
| 제이XX전자 | 영업권 | 5억 |
| 김X수세무회계사무소 | 영업권 | 2.2억 |
| 주식회사 반XXX트인터내셔널 | 영업권 | 10억 |
| 주식회사 인천XX | 영업권 | 1억 |
| 케이XX | 영업권 | 1.7억 |
| (주)태X시스템 | 영업권 | 7천만 |
| 주식회사 쎈X | 영업권 | 20억 |
| 슈퍼XX | 영업권 | 1억 |
| X지 | 영업권 | 20억 |
| 주식회사 XX에이치금속 |
영업권 | 1.1억 |
| 조X라 | 영업권 | 1억 |
| 엠XXX | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 광XX밀 | 영업권 | 9억 |
| 이XX지 | 영업권 | 4억 |
| 이XX비 | 영업권 | 5억 |
| 대X식품 | 영업권 | 1.5억 |
| ㈜XX제이팩 | 영업권 | 9.8억 |
| XX모잉크 | 영업권 | 5억 |
| XX엘 | 영업권 | 2.5억 |
| 윤XX | 영업권 | 1억 |
| 르봉X | 영업권 | 8천만 |
| 메드XXX | 영업권 | 1.5억 |
| 두X정밀 | 영업권 | 3억 |
| 든XX퍼니 | 영업권 | 1억 |
| 익XX렌즈 | 영업권 | 2억 |
| X리마 | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 주X테크 | 영업권 | 4억 |
| (주)엠X케이 | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 에스XXX테크 | 영업권 | 1.6억 |
| 이아XXX대전어학원 | 영업권 | 3억 |
| 명X | 영업권 | 1.7억 |
| 프로피XXX | 영업권 | 7억 |
| 합동법률사무소 로X | 영업권 | 3억 |
| 법률사무소 대X | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 바XX린 | 영업권 | 1.2억 |
| 우X롱 | 영업권 | 4억 |
| XX엔씨 | 영업권 | 6억 |
| 오토XX | 영업권 | 1억 |
| 엔X비 | 영업권 | 4.3억 |
| 제XX조경 | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 XX나인이슈 | 영업권 | 4.7억 |
| X보네정육식당 | 영업권 | 3.5억 |
| 빅XX | 영업권 | 5천만 |
| 어XX딜리셔스 | 영업권 | 2억 |
| 가구XX컴 | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 신X축산 | 영업권 | 1억 |
| 오늘의 XX | 영업권 | 2.3억 |
| X라 | 영업권 | 1억 |
| 클XX필라테스&PT 건대점 |
영업권 | 1억 |
| 해XX조장 | 영업권 | 20억 |
| 주식회사 XX바람식품 | 영업권 | 1억 |
| 제XX산업 | 영업권 | 1억 |
| 시XX | 영업권 | 2억 |
| 주식회사 녹X자원 | 영업권 | 1억 |
| 굿XX유 | 영업권 | 3억 |
| 파XX베크 | 영업권 | 3억 |
| 국XX역 | 영업권 | 10억 |
| 주식회사 청 | 영업권 | 5.5억 |
| 혜냉동 | 영업권 | 1억 |
| 퍼XX이지 | 영업권 | 8천만 |
| 성XX엔씨 주식회사 | 영업권 | 27억 |
| X구조XX사사무소 | 영업권 | 2억 |
| (주)엠XX이 | 영업권 | 3억 |
| 제이XXX | 영업권 | 8천만 |
| 드XX스 | 영업권 | 1억 |
| 제XX디 | 영업권 | 2억 |
| 라XX이디 | 영업권 | 1.2억 |
| 주식회사 XX랩 | 영업권 | 1억 |
| XX러브룸 | 영업권 | 7억 |
| 삼XX프라 | 영업권 | 5억 |
| 더XXX더블유 | 영업권 | 2.5억 |
| 법률사무소 X정 김X락변호사님 |
영업권 | 2억 |
| 법률사무소 X정 강X영변호사님 |
영업권 | 2억 |
| 주식회사 몽XX | 영업권 | 1억 |
| 두X | 영업권 | 1.5억 |
| 제XX디 | 영업권 | 1억 |
| 제XX제이 | 영업권 | 2.5억 |
| 이XXXX공인중개사사무소 | 영업권 | 1.2억 |
| 청XX개구이 | 영업권 | 2억 |
| 황XX가락삼화점 | 영업권 | 1.1억 |
| 경XXX개발 | 영업권 | 1.3억 |
| 퍼XX바리스타제과제빵학원(홍대점) | 영업권 | 4억 |
| 퍼XX바리스타제과제빵학원(서초점) | 영업권 | 8억 |
| 퍼XX바리스타제과제빵학원(홍대사옥) | 영업권 | 6억 |
| 퍼XX바리스타학원부산 | 영업권 | 7억 |
| 라XX콘 | 영업권 | 2억 |
| 꿀X | 영업권 | 1.5억 |
| 세XX테크 | 영업권 | 2.8억 |
| 진X섬유 | 영업권 | 7천만 |
| 대XXX가스 | 영업권 | 1억 |
| 신XX담집 | 영업권 | 18억 |
| 오XX타일&바스 | 영업권 | 2억 |
| 한XX렁탕 노원점 | 영업권 | 2억 |
| 한XX렁탕 종합운동장점 | 영업권 | 1억 |
| 유X | 영업권 | 2.5억 |
| X클릭 | 영업권 | 30억 |
| 주식회사 멤XXX아 | 영업권 | 1.2억 |
| 모XX일리 | 영업권 | 5천만 |
| 우X세무회계 | 영업권 | 2.5억 |
| 티XX시스템즈 | 영업권 | 2.6억 |
| 하X물류시스템 | 영업권 | 2.9억 |
| 비X | 영업권 | 5억 |
| 콤XX코 | 영업권 | 2.8억 |
| 주식회사 XX엘 | 영업권 | 4.2억 |
| 김X화세무사 | 영업권 | 2억 |
| 조X원세무사 | 영업권 | 5천 |
| 이X진법률사무소 | 영업권 | 2.5억 |
| X샵 | 영업권 | 6천 |
| XX컨유한회사 | 영업권 | 1억 |
| 정X녀세무사 | 영업권 | 5억 |
| 피XX이엔씨 | 영업권 | 1억 |
| 이XXXX프로모티브 | 영업권 | 1억 |
| 천XX트수곡점 | 영업권 | 6억 |
| 뉴XX | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 공X | 영업권 | 2억 |
| 주식회사 셀X | 영업권 | 4.2억 |
| 크래프XX트 | 영업권 | 3.5억 |
| 우일X무회계 | 영업권 | 4억 |
| 양X창고 | 영업권 | 5억 |
| 루X스 | 영업권 | 9억 |
| 더X크랙 | 영업권 | 6억 |
| 에XX구조엔지니어링 | 영업권 | 3.3억 |
| 평XX보 | 영업권 | 2억 |
| 포X야 | 영업권 | 2.9억 |
| 모XX펍 | 영업권 | 2.5억 |
| 범XX설 | 영업권 | 2억 |
| 성X창호 | 영업권 | 1억 |
| 위드X | 영업권 | 2억 |
| 두XX준건축사사무소 | 영업권 | 1억 |
| 성XX에이비 | 영업권 | 2.8억 |
| XX닝안과의원 | 영업권 | 20억 |
| 호X불닭발 | 영업권 | 1.7억 |
| XX토어 | 영업권 | 2.3억 |
| 한글X | 영업권 | 5억 |
| 글XX리테일 | 영업권 | 1억 |
| 한XXX럴푸드협회 | 영업권 | 3.5억 |
| 하우스XX드 | 영업권 | 1억 |
| 현대XX공사 | 영업권 | 1억 |
| 덴XX트 | 영업권 | 2억 |
| 지XX보기술 | 영업권 | 2억 |
| 엠XX테크 | 영업권 | 2억 |
| X컴퍼니 | 영업권 | 2.2억 |
| 엘X텍 | 영업권 | 2.5억 |
| 한XX림 | 영업권 | 2.8억 |
| 에X | 영업권 | 12억 |
| X솔루션 | 영업권 | 2.8억 |
| 지XX모 | 영업권 | 10억 |
| 탄XXXX쉬어학원 | 영업권 | 1.4억 |
| 블XX본에듀학원 | 영업권 | 10.8억 |
| (주)시XXX앤대우 | 영업권 | 2.5억 |
| XX렉스 | 영업권 | 1억 |
| XXX스엠 | 영업권 | 6천 |
| XX원스스템 | 영업권 | 2.9억 |
| 이XX세상 | 영업권 | 1.5억 |
| 스XXX테크 | 영업권 | 2억 |
| (주)디XX이션 | 영업권 | 1억 |
| XX에이트브로스터스 | 영업권 | 1억 |
| XXX안창갈비 | 영업권 | 1.2억 |
| 대X한우F&S | 영업권 | 4.5억 |
| 경기킴X리 | 영업권 | 2.5억 |
| 티XXX일렉 | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 흥X | 영업권 | 4.5억 |
| 주식회사 대X | 영업권 | 2.5억 |
| 김X상 | 영업권 | 1.1억 |
| 스XX우라운지 | 영업권 | 3.4억 |
| 세XX육사 | 영업권 | 3.5억 |
| 만XXX사사무소 | 영업권 | 1.2억 |
| 국XXXX0 | 영업권 | 1억 |
| 사XXX베이컨 | 영업권 | 6천 |
| 제XX테크 | 영업권 | 1억 |
| 필X스 | 영업권 | 4.8억 |
| 어XX드 | 영업권 | 1억 |
| 바X교육 | 영업권 | 1.2억 |
| 진X산업 | 영업권 | 3억 |
| 경기킴X리 | 영업권 | 2.5억 |
| 한XX스에프 | 영업권 | 1억 |
| 유X기계 | 영업권 | 2.9억 |
| 제XX제이 | 영업권 | 1억 |
| 비XX로피자 | 영업권 | 2억 |
| 어XX농부 | 영업권 | 2.2억 |
| 견X희 | 영업권 | 10억 |
| 제XXX드스튜디오 | 영업권 | 1억 |
| 미X장어 | 영업권 | 2억 |
| 김미X | 영업권 | 2.5억 |
| 대XXX씨티 | 영업권 | 2.2억 |
| 에이XX스 | 영업권 | 6억 |
| 타XX어글로벌 | 영업권 | 5억 |
| XX을전설 | 영업권 | 1.5억 |
| X엠에스학원 | 영업권 | 6.5억 |
| 김영X변호사사무실 | 영업권 | 5억 |
| 이X진변호사사무실 | 영업권 | 2.5억 |
| 아X원 | 영업권 | 1억 |
| 금XX앤씨 | 영업권 | 1.5억 |
| 지X디자인 | 영업권 | 2억 |
| 타XX타일 | 영업권 | 8억 |
| 지X에스 | 영업권 | 1억 |
| 모XX츠 | 영업권 | 1.6억 |
| 정X축산 | 영업권 | 2억 |
| 8X버거 | 영업권 | 1.5억 |
| ㈜XX케이미디어 | 영업권 | 1.8억 |
| 카X | 영업권 | 5.5억 |
| 플러스X | 영업권 | 1.5억 |
| ㈜대X | 영업권 | 4.5억 |
| 대XX운 대덕점 | 영업권 | 2억 |
| 아XX자인 | 영업권 | 1억 |
| 랑XX네마 | 영업권 | 1.3억 |
| 더X이 | 영업권 | 6억 |
| 엠XX이태권도 | 영업권 | 1.2억 |
| 제XX모터스 | 영업권 | 1.3억 |
| 유X텍 | 영업권 | 2.5억 |
| 위XXX기술 | 영업권 | 2.5억 |
| 부XX라스 | 영업권 | 5천 |
| 플XXX스건축사사무소 | 영업권 | 2.9억 |
| 팔XX면(용인점) | 영업권 | 2억 |
| 바이XXX아테크놀러지 | 영업권 | 2.9억 |
| 주식회사 청XX우징 | 영업권 | 2.1억 |
| 하XX인 | 영업권 | 2.9억 |
| 더XX인테리어 | 영업권 | 2.5억 |
| 이XX테크 | 영업권 | 1.9억 |
| 디엠XX | 영업권 | 2.9억 |
| 한XX터 | 영업권 | 2.9억 |
| 제XX모터스 | 영업권 | 1.4억 |
| 해X상사 | 영업권 | 2.8억 |
| 빈XX메디텍 | 영업권 | 5억 |
| 지XXX터내셔널 | 영업권 | 2.9억 |
| 에스XX지스 | 영업권 | 1억 |
| 삼X시대 | 영업권 | 1.5억 |
| 주식회사 하우스오브XXX | 영업권 | 18억 |
| XX멘토 | 영업권 | 1.8억 |
| XXX무커뮤니티 | 영업권 | 2억 |
| 녹XX상회 | 영업권 | 1억 |
| 한X기획 | 영업권 | 1억 |
| 이X팜 | 영업권 | 1.9억 |
| 명XXX아몬드 | 영업권 | 2.9억 |
| 데XXX라임 | 영업권 | 2.9억 |
| 우X테크 | 영업권 | 1억 |
| 미XX우동 | 영업권 | 1.8억 |
| 건축사사무소X안 | 영업권 | 2억 |
| (주)휴XXX텍 | 영업권 | 6억 |
| 유XX텍스X | 영업권 | 2.9억 |
| 알X | 영업권 | 4억 |
| 스카XX피티니스 | 영업권 | 1억 |
| 스카XX피티니스구서점 | 영업권 | 1.5억 |
| 스튜디오XX랩 | 영업권 | 4억 |
| 티X비 | 영업권 | 5억 |
| 이X규수학학원 | 영업권 | 14억 |
| 이XX스템 | 영업권 | 4.9억 |
| X미디어 | 영업권 | 5억 |
| ㈜경X식품 | 영업권 | 2.9억 |
| 에이X | 영업권 | 2.9억 |
| 주식회사 사X떡볶이 | 영업권 | 20억 |
| 에이XXX로지스 | 영업권 | 2.9억 |
| 언XX큰 | 영업권 | 2억 |
| 디XX이엔티 | 영업권 | 2.9억 |
| 놀XX프건강 | 영업권 | 3억 |
| 주식회사 XX알이엔시 | 영업권 | 1.1억 |
| X스타 | 영업권 | 4천 |
| 힘X정육식당 | 영업권 | 2.2억 |
| 어XX정육점식당 | 영업권 | 2.9억 |
| 알X | 영업권 | 4.8억 |
| 헤X클래스 | 영업권 | 2.8억 |
| 더XX메디칼 | 영업권 | 4.9억 |
| 더XXX트모먼트 | 영업권 | 8억 |
| X촙 | 영업권 | 2억 |
| 태X유통 | 영업권 | 1.5억 |
| X촙(잠실) | 영업권 | 2.5억 |
| 피아X | 영업권 | 10억 |
| 스XX짐괴정점 | 영업권 | 2억 |
| 조XXXXX광발전소 | 영업권 | 2.9억 |
| 더플러스인테리어 | 영업권 | 1.5억 |
| 대한계측시스템 | 영업권 | 6억 |
| 제이XXX엘 | 영업권 | 2.9억 |
| 이X팜 | 영업권 | 2억 |
| 주식회사 셀X | 영업권 | 5억 |
| 오XX튜디오 | 영업권 | 5.7억 |
| 한XXX개발 주식회사 | 영업권 | 2.9억 |
| 왓XXX플레이버 | 영업권 | 1.5 |
| 심XX디 | 영업권 | 1억 |
| 이아XX펍(2호점) | 영업권 | 6억 |
| 이XX플라워웍스 | 영업권 | 2.9억 |
| 알X | 영업권 | 4.8억 |
| 자X농원 | 영업권 | 1억 |
| 썬XX | 영업권 | 2.9억 |
| X소사 | 영업권 | 2억 |
| 한XX공 | 영업권 | 6억 |
| 보X마을 | 영업권 | 2.9억 |
| 청XXXX리밭 | 영업권 | 2억 |
| (주)도X향 | 영업권 | 25억 |
| 텝스XX에이 | 영업권 | 6천 |
| 박X영 | 영업권 | 2.9억 |
| 은X장 | 영업권 | 5억 |
| XXX이프린팅 | 영업권 | 1.5억 |
| 엔XX티 | 영업권 | 2.6억 |
| 선XXXEEL | 영업권 | 1.5억 |
| 동XX지 | 영업권 | 1.5억 |
| 이X범 | 영업권 | 9억 |
| 올X텍 | 영업권 | 1.5억 |
| 아우X | 영업권 | 2.9억 |
| 화X상사 | 영업권 | 2.9억 |
| 엠XX테크 | 영업권 | 1.4억 |
| 라XXX브로우 | 영업권 | 1억 |
| 살XXX더스 | 영업권 | 1억 |
| X센트 | 영업권 | 2.9억 |
| 이X돈함덕 | 영업권 | 2.8억 |
| 돈XX성산점 | 영업권 | 2.8억 |
| 코XXXXXX 태양광발전소 | 영업권 | 2.5억 |
| 안XXX데이이브닝 | 영업권 | 2.9억 |
| 펄XX디어 | 영업권 | 10억 |
| 박은X | 영업권 | 9천만 |
| 서현XX | 영업권 | 5억 |
| 버XX리아 | 영업권 | 2억 |
| 가XXX엠에스 | 영업권 | 1.5억 |
| XXX해시 | 영업권 | 2.9억 |
| 유XX자탕 | 영업권 | 5천 |
| 이XXX통이 | 영업권 | 8억 |
| 태X기공 | 영업권 | 1억 |
| XX트무역 | 영업권 | 5억 |
| XXX즘박스 수성못점 |
영업권 | 1.4억 |
| XXX즘박스 안동옥동점 | 영업권 | 6천 |
| XXX즘박스 동백점 | 영업권 | 5천 |
| XXX즘박스 동두천지행점 | 영업권 | 1.3억 |
| XXX즘박스 구리점 | 영업권 | 1.3억 |
| XXX즘박스 호평점 | 영업권 | 9천 |
| 태X인쇄소 | 영업권 | 2억 |
| 두X한가 | 영업권 | 2억 |
| XX이트법률사무소 | 영업권 | 12억 |
| 티X비 | 영업권 | 1.7억 |
| 플X키 | 영업권 | 2.9억 |
| 국X교정 | 영업권 | 2.5억 |
| X케디 | 영업권 | 1.6억 |
| 더XXX틱클라이밍 | 영업권 | 1억 |
| 주식회사 XX비글로벌 | 영업권 | 2.1억 |
| XXX구삼 | 영업권 | 10억 |
| 손앤X | 영업권 | 3억 |
| 씨XX루션 | 영업권 | 2.5억 |
| 티XXX엘 | 영업권 | 9천 |
| 리XX코 | 영업권 | 4억 |
| 모XX어학원 마동분원 | 영업권 | 2.5억 |
| XX리 | 영업권 | 9.9억 |
| 씨XX에스 | 영업권 | 1.8억 |
| 고X축산 | 영업권 | 2.5억 |
| 엘XX기획 | 영업권 | 2.9억 |
| 비XX유니 | 영업권 | 2.9억 |
| X누룽지 | 영업권 | 2.5억 |
| 푸드X | 영업권 | 1.5억 |
| 오X플러스 | 영업권 | 2억 |
| 이X연푸드 | 영업권 | 1억 |
| 정통숯불꼬치구이 구XX | 영업권 | 2억 |
| 무브X이 | 영업권 | 1.7억 |
| X | 영업권 | 1.2억 |
| 영X한우 | 영업권 | 4억 |
| 제이XX스 | 영업권 | 6억 |
| 싸XX쓰수학학원 | 영업권 | 2.95억 |
| 원조XX집 판교직영점 | 영업권 | 5억 |
| 부X | 영업권 | 1.3억 |
| 트XX레이딩 | 영업권 | 5천 |
| 애니XXXX학원 | 영업권 | 2.5억 |
| 라이크XX | 영업권 | 2억 |
| 그레XX트 | 영업권 | 3억 |
| XX타 | 영업권 | 10억 |
| 브XX메이드 | 영업권 | 1.3억 |
| 오XX | 영업권 | 1.5억 |
| 법률사무소 세X XX민변호사 |
영업권 | 2.9억 |
| 법률사무소 세X 이X훈변호사 |
영업권 | 2.9억 |
| 범XX두 | 영업권 | 2억 |
| 비XX | 영업권 | 4.5억 |
| 볼XX토리 | 영업권 | 1억 |
| 세무회계지X | 영업권 | 2.9억 |
| X플러스 | 영업권 | 2.9억 |
| 르XX | 영업권 | 2.9억 |
| ㈜X소바이오 | 영업권 | 2.5억 |
| 이XX수학학원 | 영업권 | 2.9억 |
| 이XX수학 THE TXXXXTY | 영업권 | 2.9억 |
| 오XXX아(유) | 영업권 | 20억 |
| 화XX | 영업권 | 2.9억 |
| 해X | 영업권 | 2.2억 |
| 댄X스튜디오 | 영업권 | 7억 |
| XX오주식회사 | 영업권 | 20억 |
| 이XXX성국어전문학원 | 영업권 | 2.5억 |
| 주식회사 XX메드 | 영업권 | 2억 |
| X폼 | 영업권 | 13.5억 |
| 한XX자재 | 영업권 | 2.9억 |
| 제XXX트레이드 | 영업권 | 2.5억 |
| ㈜바XX자산관리 | 영업권 | 3억 |
| 위XX틸 | 영업권 | 1.9억 |
| XXX여행기 | 영업권 | 1.9억 |
| 어반XXX | 영업권 | 1.8억 |
| 이XX다이어트 | 영업권 | 1.2억 |
| 이X만법률사무소 | 영업권 | 14억 |
| 이X균법률사무소 | 영업권 | 8억 |
| 심X용법률사무소 | 영업권 | 4억 |
| 주식회사 노XX | 영업권 | 1.5억 |
| 에XX티 | 영업권 | 4억 |
| 사XX자드 | 영업권 | 2.5억 |
| 김X호 | 영업권 | 2.9억 |
| 비XXX글로벌 | 영업권 | 2.9억 |
| XXX 꼬막 | 영업권 | 1억 |
| 오드XX | 영업권 | 2.9억 |
| 다XXX회계 | 영업권 | 3.5억 |
| XXX휘트니스 잠실점 | 영업권 | 2억 |
| 에XXX빌리지 | 영업권 | 2.5억 |
| 끌XX원 | 영업권 | 2억 |
| 비XX켓 | 영업권 | 2.5억 |
| XX캔버스 | 영업권 | 10억 |
| 수학전문XX클래스학원 | 영업권 | 1.8억 |
| 대X병원 | 영업권 | 100억 |
| 한X테크 | 영업권 | 2억 |
| XX리 | 영업권 | 2.9억 |
| 비XX | 영업권 | 2억 |
| 아XXX에이티브 | 영업권 | 6.8억 |
| ㈜XX 토목측량공사 | 영업권 | 5억 |
| 다X글로벌 | 영업권 | 1.1억 |
| 그XXX회계사무소 | 영업권 | 2.9억 |
| 힘XXXX사무소 | 영업권 | 2.8억 |
| X우X우 일산지점 | 영업권 | 28억 |
| XX라 | 영업권 | 2.9억 |
| 이로XX | 영업권 | 3.6억 |
| X컴퍼니 | 영업권 | 4.6억 |
| 아XXXX언스 | 영업권 | 1.2억 |
| XX리코퍼레이션 | 영업권 | 5억 |
| 서울X집 | 영업권 | 2.9억 |
| X소막창 | 영업권 | 3.8억 |
| 내XX낙지 | 영업권 | 6억 |
| XX제이물류 | 영업권 | 2.9억 |
| XX이한과 중앙점 | 영업권 | 16억 |
| XX프렌즈 | 영업권 | 1.5억 |
| 태XXX정보 | 영업권 | 1억 |
| 미X 송파점 | 영업권 | 2.9억 |
| 미X 대치점 | 영업권 | 2.9억 |
| 다XX | 영업권 | 4억 |
| 돈X돈 | 영업권 | 5억 |
| XX블룸 | 영업권 | 2억 |
| 세무회계화X | 영업권 | 3.5억 |
| XX주의자들 | 영업권 | 1억 |
| 와XXX디오 | 영업권 | 2억 |
| 엘XX퍼니 | 영업권 | 2.9억 |
| 형XX밀 | 영업권 | 5억 |
| 에XXX이블 | 영업권 | 2억 |
| 트XX노이 | 영업권 | 12억 |
| 채XXX학원 | 영업권 | 2억 |
| 스XXX회계법인 | 영업권 | 23억 |
| 코XX | 영업권 | 5억 |
| 주식회사 금XX화문 | 영업권 | 13억 |
| 소XX창 | 영업권 | 2억 |
| 비XXX크놀로지 | 영업권 | 22억 |
| 더XXX시학원 | 영업권 | 2억 |
| 유X | 영업권 | 6억 |
| 선XXX칼 | 영업권 | 2.2억 |
| 크XX드 | 영업권 | 2.9억 |
| 낙XXX니어링 | 영업권 | 4.9억 |
| 아XXX에프코리아 | 영업권 | 2억 |
| 세XX량 | 영업권 | 1.2억 |
| 푸XX | 영업권 | 2.9억 |
| ㈜대XXX관리 | 영업권 | 4억 |
| 전주XXX곰탕 | 영업권 | 2억 |
| 주식회사 아XX업 | 영업권 | 99.9억 |
| 일XXX공업사 | 영업권 | 2.9억 |
| 바X도 | 영업권 | 6억 |
| (유)보XXX칼라 | 영업권 | 1.5억 |
| 올X텍 | 영업권 | 1.2억 |
| 팡시XX | 영업권 | 2.9억 |
| 루XX터리 | 영업권 | 15억 |
| 도XX크 | 영업권 | 1.2억 |
| 이XXX앤컬쳐 | 영업권 | 2억 |
| 주식회사 콘XX제작소 | 영업권 | 2.9억 |
| 떡XX공장 | 영업권 | 2.9억 |
| 메르XX앙 | 영업권 | 12.9억 |
| 안XX앤지 | 영업권 | 3억 |
| 다XXX테크 | 영업권 | 7억 |
| 오XXX리아 | 영업권 | 4.5억 |
| 레XX이아 | 영업권 | 5억 |
| 케XX관세사무소 | 영업권 | 12억 |